|
| | | | |
- ОПИСАНИЕ
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ОТЗЫВЫ
- ФАЙЛЫ
- АКССЕСУАРЫ
- СТАТЬИ
Переменный резистор, Линейный(B), моно, 10кОм, ход движка 30мм
Направление рычага |
Вертикаль |
Ход движка |
30mm |
Длина рычага |
15мм |
Общее сопротивление |
10кОм |
Характеристика |
B |
Фиксатор |
Без |
Интервал рабочих температур |
От -25°C до + 70 ° C |
Электрическая характеристика |
Полный допуск сопротивления |
±20% |
Наибольшее рабочее напряжение |
AC 200V, DC 10V |
Номинальная мощность |
0.2 W |
Сопротивление изоляции |
100mω min. DC 250V |
Механические свойства |
Действующая сила |
От 0,3 до 2,5 Н |
Прочность затвора |
50N |
Прочность |
Срок службы |
15 000 циклов |
|
| |
| Ближайшие по цене товары данной группы | | | | ALPHA/S45A10k2
Переменный резистор, Логарифмический(A), стерео, 10кОм, ход движка 45мм | | | | | | | M/S45A10k1
Переменный резистор, Логарифмический(A), моно, 10кОм, ход движка 45мм | | | | | | | | ALPHA M/S60A10k2
Переменный резистор, Логарифмический(A), стерео, 10кОм, ход движка 60мм | | | | | | | ALPHA/S45A50k2
Переменный резистор, Логарифмический(A), стерео, 50кОм, ход движка 45мм | | | | |
|
Другие товары ALPS | | | | ALPS/S45A10k1
Переменный резистор, Логарифмический(A), моно, 10кОм, ход движка 45мм | | | | | | | ALPS/S60A10k2
Переменный резистор, Логарифмический(A), стерео, 10кОм, ход движка 60мм | | | | | | | ALPS/S60A20k2
Переменный резистор, Логарифмический(A), стерео, 20кОм, ход движка 60мм | | | | | | | ALPS/S30B10k1
Переменный резистор, Линейный(B), моно, 10кОм, ход движка 30мм | | | | | | | ALPS/S45A10k2
Переменный резистор, Логарифмический(A), стерео, 10кОм, ход движка 45мм | | | | | | | ALPS/S60A10k1
Переменный резистор, Логарифмический(A), моно, 10кОм, ход движка 60мм | | | | | | | ALPS/S60B50k1
Переменный резистор, Линейный(B), моно, 50кОм, ход движка 60мм | | | | | | | ALPS/S60A10k-T
Переменный резистор, Логарифмический(A), моно, 10кОм, ход движка 60мм | | | | | | | ALPS/S100A10k2
Переменный резистор, Логарифмический(A), стерео, 10кОм, ход движка 100мм | | | | |
|
ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ / ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| | |